Lundi : 09h00-16h00
Mardi : 09h00-16h00
Mercredi : 09h00-16h00
Jeudi : 09h00-16h00
Vendredi : 09h00-16h00
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
Lundi : 09h00-16h00
Mardi : 09h00-16h00
Mercredi : 09h00-16h00
Jeudi : 09h00-16h00
Vendredi : 09h00-16h00
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
CESU, Chèques Sortir Plus
Équipe spécialisée maladies neurodégénératives
Caluire-et-Cuire, Lyon 1er arrondissement, Lyon 2e arrondissement, Lyon 3e arrondissement, Lyon 4e arrondissement, Lyon 5e arrondissement, Lyon 6e arrondissement, Lyon 7e arrondissement, Lyon 8e arrondissement, Lyon 9e arrondissement, Vénissieux, Villeurbanne
Ces informations sont données à titre indicatif et sur la base des déclarations des SAAD. Pour connaître le coût correspondant à votre besoin, demandez un devis.
Il s'agit des tarifs non exonérés (avant le crédit d'impôt). Un crédit d'impôt de 50% est prévu dans la législation pour les dépenses au titre des services à la personne.
Le service prestataire auquel vous faites appel est l'employeur direct de la personne qui va intervenir chez vous. Le service se charge des formalités administratives et organise les interventions. Vous ne choisissez pas la personne qui intervient chez vous.
Personnes âgées | Personnes handicapées | |||
---|---|---|---|---|
Semaine | Dimanche jour férié |
Semaine | Dimanche jour férié |
|
Aide et accompagnement au quotidien | ||||
Aide au lever et au coucher | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Aide à la toilette | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Aide à l'habillage | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Sortir de son domicile | ||||
Être accompagné en dehors du domicile | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Entretien du domicile | ||||
Entretien courant du logement | 26,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
Entretien du linge (lavage, repassage) | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Se faire aider pour ses repas | ||||
Réalisation ou accompagnement aux courses | 26,00 | 26,00 | 23,50 | 23,50 |
Préparation des repas à domicile | 26,00 | 26,00 | 24,50 | 24,50 |
Autres prestations | ||||
Accueil de jour | 51,00 | 0,00 | 32,49 | 0,00 |
Soins esthétiques | 26,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
Prestations de soins | ||||
Stimulation cognitive | 26,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
Autres prestations | ||||
Aide aux aidants | 26,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
Garde de nuit | 208,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
Aide-ménagère : tarif unique pour l'entretien du domicile : 20 €
Pas de tarif dégressif
Service d'aide et d'accompagnement à domicile sous contrats : des tarifs spécifiques peuvent s'appliquer.
Merci de contacter la structure.