Lundi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Mardi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Mercredi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Jeudi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Vendredi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
Fermé le samedi et dimanche
Lundi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Mardi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Mercredi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Jeudi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Vendredi : 08h00-12h00 ; 14h00-17h00
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
CESU
Oullins Entr'Aide est une association érigée en Service Autonomie à Domicile (SAD) mixte avec de l'Aide et des Soins à domicile (infirmières et aides-soignantes)
Oullins-Pierre-Bénite
Ces informations sont données à titre indicatif et sur la base des déclarations des SAAD. Pour connaître le coût correspondant à votre besoin, demandez un devis.
Il s'agit des tarifs non exonérés (avant le crédit d'impôt). Un crédit d'impôt de 50% est prévu dans la législation pour les dépenses au titre des services à la personne.
Le service prestataire auquel vous faites appel est l'employeur direct de la personne qui va intervenir chez vous. Le service se charge des formalités administratives et organise les interventions. Vous ne choisissez pas la personne qui intervient chez vous.
Personnes âgées | Personnes handicapées | |||
---|---|---|---|---|
Semaine | Dimanche jour férié |
Semaine | Dimanche jour férié |
|
Aide et accompagnement au quotidien | ||||
Aide au lever et au coucher | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Aide à la toilette | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Aide à l'habillage | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Sortir de son domicile | ||||
Être accompagné en dehors du domicile | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Entretien du domicile | ||||
Entretien courant du logement | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Entretien du linge (lavage, repassage) | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Se faire aider pour ses repas | ||||
Réalisation ou accompagnement aux courses | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Préparation des repas à domicile | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Portage de repas | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Sortir de son domicile | ||||
Être accompagné avec son véhicule personnel | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Prestations de soins | ||||
Stimulation cognitive | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Autres prestations | ||||
Aide aux aidants | 28,10 | 43,50 | 28,10 | 43,50 |
Pas de tarif dégressif
Frais de transport : Oui