Lundi : 08h30-12h00 ; 14h00-17h30
Mardi : 08h30-12h00 ; 14h00-17h30
Mercredi : 08h30-12h00
Jeudi : 08h30-12h00 ; 14h00-17h30
Vendredi : 08h30-12h00 ; 14h00-17h30
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
Lundi : 08h30-12h00 ; 14h00-18h30
Mardi : 08h30-12h00 ; 14h00-18h30
Mercredi : 08h30-12h00 ; 14h00-18h30
Jeudi : 08h30-12h00 ; 14h00-18h30
Vendredi : 08h30-12h00 ; 14h00-18h30
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
CESU, Chèques Sortir Plus
Corbas, Feyzin, Lyon 7e arrondissement, Lyon 8e arrondissement, Mions, Saint-Fons, Saint-Priest, Solaize, Vénissieux
Ces informations sont données à titre indicatif et sur la base des déclarations des SAAD. Pour connaître le coût correspondant à votre besoin, demandez un devis.
Il s'agit des tarifs non exonérés (avant le crédit d'impôt). Un crédit d'impôt de 50% est prévu dans la législation pour les dépenses au titre des services à la personne.
Le service prestataire auquel vous faites appel est l'employeur direct de la personne qui va intervenir chez vous. Le service se charge des formalités administratives et organise les interventions. Vous ne choisissez pas la personne qui intervient chez vous.
Personnes âgées | Personnes handicapées | |||
---|---|---|---|---|
Semaine | Dimanche jour férié |
Semaine | Dimanche jour férié |
|
Aide et accompagnement au quotidien | ||||
Aide au lever et au coucher | 31,50 | 39,37 | 28,15 | 35,19 |
Aide à la toilette | 31,50 | 39,37 | 28,15 | 35,19 |
Aide à l'habillage | 31,50 | 39,37 | 28,15 | 35,19 |
Sortir de son domicile | ||||
Être accompagné en dehors du domicile | 29,90 | 37,37 | 28,15 | 35,19 |
Être accompagné avec son véhicule personnel | 32,00 | 40,00 | 28,15 | 35,19 |
Entretien du domicile | ||||
Entretien courant du logement | 29,90 | 37,37 | 28,15 | 35,19 |
Entretien du linge (lavage, repassage) | 29,90 | 37,37 | 28,15 | 35,19 |
Se faire aider pour ses repas | ||||
Réalisation ou accompagnement aux courses | 29,90 | 37,37 | 28,15 | 35,19 |
Préparation des repas à domicile | 29,90 | 37,37 | 28,15 | 35,19 |
Autres prestations | ||||
Aide aux aidants | 31,50 | 39,37 | 28,15 | 35,19 |
Prestations de soins | ||||
Stimulation cognitive | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
Autres prestations | ||||
Soins esthétiques | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
Garde de nuit | 150,00 | 187,50 | 150,00 | 187,50 |
Tarif dégressif en fonction des revenus
Frais de transport : Oui
Frais de transport supplémentaires si déplacement véhiculé avec le bénéficiaire : 0.90 € / km